Напишіть нам
Передзвоніть мені

Порівняльні характеристики електродвигунів АИР

Модель Потужність,
кВт
n,
об/хв
ККД,
%
cos φ Iн, А
U=380 В
Iп/Iн Mmax/Mн Mп/Mн Маса
2P = 2, n = 3000 об/хв
АИР 56A2 0,18 2700 65,7 0,77 0,55 5,3 2,2 2,2 4,7
АИР 56B2 0,25 2720 68,0 0,78 0,73 5,3 2,2 2,2 5,1
АИР 63A2 0,37 2730 69,7 0,81 1,00 5,7 2,2 2,2 5,5
АИР 63B2 0,55 2770 72,7 0,82 1,40 5,7 2,3 2,2 6,4
АИР 71A2 0,75 2820 74,0 0,83 4,90 6,1 2,3 2,2 8,5
АИР 71B2 1,1 2790 77,6 0,83 2,70 6,7 2,3 2,2 9,6
АИР 80A2 1,5 2830 78,1 0,84 3,60 7,0 2,3 2,2 15,5
АИР 80B2 2,2 2840 80,6 0,85 5,00 7,0 2,3 2,2 19,5
АИР 90L2 3,0 2845 83,4 0,86 6,50 7,2 2,3 2,2 25,4
АИР 100S2 4,0 2870 83,7 0,88 8,40 7,5 2,3 2,2 23
АИР 100L2 5,5 2870 84,8 0,89 11,0 7,5 2,3 2,2 28
АИР 112M2 7,5 2880 85,4 0,88 15,2 7,2 2,4 2,2 49
АИР 132M2 11,0 2900 87,4 0,90 21,8 7,2 2,3 2,2 83
АИР 160S2 15,0 2925 88,4 0,88 30,0 7,1 2,4 2,2 120
АИР 160M2 18,5 2925 89,3 0,89 36,3 7,1 2,4 2,2 140
АИР 180S2 22 2940 89,8 0,90 42,7 7,2 2,5 2,0 170
АИР 180M2 30 2940 90,7 0,90 56,9 7,3 2,5 2,1 203
АИР 200M2 37 2940 91,2 0,89 71,0 7,1 2,4 2,1 247
АИР 200L2 45 2945 91,8 0,89 84,9 7,1 2,4 2,1 255
АИР 225M2 55 2960 92,0 0,90 103 7,1 2,4 2,1 325
АИР 250S2 75 2970 92,6 0,90 139 6,9 2,6 2,0 450
АИР 250M2 90 2970 92,5 0,90 167 6,4 2,5 2,0 530
АИР 280S2 110 2970 93,4 0,91 201 6,7 2,3 1,9 650
АИР 280M2 132 2975 93,5 0,91 240 6,4 2,4 1,9 700
АИР 315S2 160 2975 94,4 0,91 289 6,7 2,3 1,9 1170
АИР 315M2 200 2975 94,7 0,92 358 6,6 2,3 1,9 1460
Модель Потужність,
кВт
n,
об/хв
ККД,
%
cosφ Iн, А
U=380 В
Iп/Iн Mmax/Mн Mп/Mн Маса
2P = 4, n = 1500 об/хв
АИР 56A4 0,12 1325 56,5 0,66 0,50 4,3 2,2 2,1 4,5
АИР 56B4 0,18 1325 61,2 0,68 0,70 4,9 2,2 2,1 5,1
АИР 63A4 0,25 1325 64,5 0,73 0,82 5,1 2,2 2,1 5,6
АИР 63B4 0,37 1325 66,3 0,76 1,12 5,1 2,2 2,1 6,4
АИР 71A4 0,55 1350 70,0 0,73 1,75 5,4 2,3 2,2 8,2
АИР 71B4 0,75 1360 71,3 0,77 2,20 5,7 2,3 2,2 9,6
АИР 80A4 1,1 1375 74,5 0,76 3,04 5,8 2,3 2,3 16,0
АИР 80B4 1,5 1390 77,5 0,78 3,95 6,2 2,3 2,3 19,5
АИР 90L4 2,2 1400 80,0 0,81 5,30 6,8 2,3 2,3 25
АИР 100S4 3,0 1420 81,4 0,82 7,20 7,0 2,3 2,3 34
АИР 100L4 4,0 1420 82,8 0,81 9,30 7,0 2,3 2,3 37
АИР 112M4 5,5 1430 84,1 0,82 12,3 6,6 2,3 2,3 55
АИР 132S4 7,5 1440 86,0 0,84 16,1 6,7 2,3 2,2 76
АИР 132M4 11,0 1450 87,1 0,84 23,1 6,8 2,3 2,2 88
АИР 160S4 15,0 1455 88,7 0,85 30,8 6,8 2,3 2,2 138
АИР 160M4 18,5 1455 89,8 0,86 37,8 6,8 2,3 2,2 142
АИР 180S4 22 1465 90,6 0,86 44,4 7,0 2,4 2,1 177
АИР 180M4 30 1465 91,2 0,86 59,6 6,8 2,3 2,1 190
АИР 200M4 37 1470 92,0 0,87 73,1 7,0 2,3 2,2 247
АИР 200L4 45 1465 92,3 0,87 88,4 6,9 2,4 2,2 260
АИР 225M4 55 1480 92,4 0,87 106 6,7 2,3 2,2 326
АИР 250S4 75 1475 92,9 0,86 146 6,9 2,3 2,2 477
АИР 250M4 90 1475 93,3 0,87 170 6,4 2,4 2,2 485
АИР 280S4 110 1480 93,8 0,88 207 6,6 2,2 2,1 731
АИР 280M4 132 1480 93,8 0,88 244 6,7 2,3 2,3 710
АИР 315S4 160 1480 94,8 0,89 297 6,8 2,4 2,3 1053
АИР 315M4 200 1480 95,0 0,89 369 6,4 2,4 2,2 1243
Модель Потужність,
кВт
n,
об/хв
ККД,
%
cosφ Iн, А
U=380 В
Iп/Iн Mmax/Mн Mп/Mн Маса
2P = 6, n = 1000 об/хв
АИР 63A6 0,18 860 55,5 0,64 0,80 4,1 2,0 1,9 6,4
АИР 63B6 0,25 860 58,3 0,65 1,10 4,0 2,0 1,9 7,2
АИР 71A6 0,37 895 62,8 0,68 1,33 4,7 2,0 1,9 8,8
АИР 71B6 0,55 895 65,7 0,70 1,90 4,7 2,0 1,9 9,8
АИР 80A6 0,75 910 69,0 0,72 2,29 5,3 2,1 2,0 16,7
АИР 80B6 1,1 910 72,1 0,74 3,18 5,3 2,1 2,0 20
АИР 90L6 1,5 920 76,0 0,74 4,20 6,0 2,1 2,0 25
АИР 100L6 2,2 930 77,1 0,76 5,90 6,3 2,1 2,0 38
АИР 112A6 3,0 935 80,1 0,76 7,90 5,7 2,2 2,1 46
АИР 112B6 4,0 935 80,7 0,77 10,3 5,7 2,1 2,1 50
АИР 132S6 5,5 955 82,8 0,78 13,4 6,3 2,1 2,1 75
АИР 132M6 7,5 960 84,1 0,80 17,2 6,2 2,2 2,1 145
АИР 160S6 11,0 965 86,8 0,79 24,6 6,3 2,2 2,0 141
АИР 160M6 15,0 965 88,2 0,81 33,0 6,5 2,2 2,0 155
АИР 180M6 18,5 970 88,9 0,82 39,0 6,6 2,1 2,1 200
АИР 200M6 22 975 89,7 0,83 45,2 6,3 2,2 2,1 233
АИР 200L6 30 975 89,8 0,84 61,8 6,5 2,2 2,1 250
АИР 225S6 37 980 91,3 0,85 73,5 6,6 2,1 2,1 360
АИР 225M6 45 980 92,0 0,85 90,1 6,7 2,2 2,1 465
АИР 250S6 55 985 92,4 0,84 110 6,8 2,3 2,2 520
АИР 280S6 75 985 93,0 0,85 150 6,9 2,1 2,0 800
АИР 280M6 90 985 92,9 0,85 177 6,6 2,2 2,2 800
АИР 315S6 110 985 94,2 0,86 207 6,3 2,2 2,0 1045
АИР 315M6 132 985 94,4 0,87 244 6,1 2,2 2,0 1103
Модель Потужність,
кВт
n,
об/хв
ККД,
%
cosφ Iн, А
U=380 В
Iп/Iн Mmax/Mн Mп/Mн Маса
2P = 8, n = 750 об/хв
АИР 71B8 0,25 655 54,5 0,60 1,17 3,7 1,9 1,8 9,1
АИР 80MA8 0,37 675 60,1 0,62 1,50 4,3 1,9 1,8 18,0
АИР 80MB8 0,55 675 62,9 0,62 2,18 4,0 2,0 1,8 18,9
АИР 90LA8 0,75 685 72,4 0,70 2,33 4,0 2,0 1,9 30
АИР 90LB8 1,1 685 73,0 0,69 3,27 4,0 2,0 1,9 26
АИР 100L8 1,5 690 73,5 0,72 4,50 4,7 2,0 1,9 38
АИР 112MA8 2,2 700 75,6 0,71 6,40 4,9 2,1 2,0 46
АИР 112MB8 3,0 700 76,9 0,71 8,60 5,0 2,1 2,0 53
АИР 132S8 4,0 715 81,9 0,78 10,8 5,6 2,1 2,1 82
АИР 132M8 5,5 715 80,9 0,74 14,7 5,6 2,1 2,1 90
АИР 160S8 7,5 720 85,2 0,74 19,2 5,8 2,1 2,0 148
АИР 160M8 11,0 720 86,4 0,76 27,3 5,8 2,1 2,0 155
АИР 180M8 15,0 725 87,6 0,78 34,5 6,2 2,0 2,0 210
АИР 200M8 18,5 730 89,0 0,78 41,6 6,2 2,1 1,9 250
АИР 200L8 22 730 89,6 0,78 49,4 6,2 2,1 2,0 260
АИР 225M8 30 735 90,6 0,78 65,3 6,5 2,1 2,0 360
АИР 250S8 37 735 90,5 0,77 82,1 6,2 2,3 2,1 465
АИР 250M8 45 735 91,5 0,77 99,1 6,2 2,3 2,1 520
АИР 280S8 55 735 92,0 0,80 121 6,0 2,0 1,9 725
АИР 280M8 75 740 92,0 0,81 154 5,8 2,1 1,9 800
АИР 315S8 90 740 93,8 0,82 178 6,2 2,3 2,0 1160
АИР 315M8 110 740 94,0 0,82 217 6,1 2,2 2,0 1175